Pos | Club | P | J | G | E | P | G.F. | G.C. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fútbol Club Atlético Benidorm "C" | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 |
2 | Lacross Babel C.F. "B" | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 12 |
3 | Racing Playa San Juan C.D. "A" | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 13 |
4 | Villajoyosa C.F. "A" | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 |
5 | C.F. Intercity "A" | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 15 |
6 | U.D. Rayo Ibense "C" | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 12 |
7 | C.D. Salesianos Alicante "A" | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 |
8 | C.F. Racing Akra de Alicante "A" | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 |
9 | Mediterraneo C.F. "A" | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 |
10 | C.D. Barrio Obrero "A" | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 |
11 | A.D. Betis Florida "A" | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 |
12 | C.At. Montemar "A" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 |
13 | Inmaculada C.F. "A" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 26 |
14 | C.D. Polop "A" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 31 |
Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Jornada | Fecha | Hora | Local | Visitante |
---|
Posicion | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Favor | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 13 |
![]() |
Racing Playa San Juan C.D. "A" |
![]() |
680313109 |
![]() |
Medina Sempere, Daniel José |
![]() |
Día y hora de preferencia Sábado a las 10:00 |
![]() |
Polideportivo Mpal. "Albufereta" F-11 |