Pos | Club | P | J | G | E | P | G.F. | G.C. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.D. El Campello "A" | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 4 |
2 | U.D. Benisa "A" | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 |
3 | C.F. U.D. Calpe "A" | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
4 | F.B. Denia "B" | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 15 |
5 | C.F. La Nucia "B" | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 13 |
6 | C.E. EMF Pedreguer "A" | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 |
7 | Hércules C.F. SAD "C" | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 15 |
8 | Mediterraneo C.F. "A" | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 19 |
9 | C.D.F. Javea "A" | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 13 |
10 | Racing Playa San Juan C.D. "A" | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 15 |
11 | Villajoyosa C.F. "A" | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 34 |
12 | Fútbol Club Atlético Benidorm "D" | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 23 |
Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Jornada | Fecha | Hora | Local | Visitante |
---|
Posicion | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Favor | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 15 |
![]() |
Racing Playa San Juan C.D. "A" |
![]() |
616447848 |
![]() |
Asensi Forner, Pedro Pablo |
![]() |
Día y hora de preferencia a las |
![]() |
Campo Mpal. "Via Parque" F-11 |