Pos | Club | P | J | G | E | P | G.F. | G.C. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.D. Salesianos Alicante "A" | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 9 |
2 | C.F. Monnegre de Mutxamel ""A"" | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 8 |
3 | C.At. Montemar "A" | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 |
4 | Atletico San Blas C.F. "B" | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 8 |
5 | Racing Playa San Juan C.D. "B" | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 |
6 | Inmaculada C.F. "A" | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 |
7 | C.F. Racing Akra de Alicante ""B"" | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 |
8 | Tombola A. C. "A" | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 |
9 | C.F. Bº. San Gabriel de Alicante "B" | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 25 |
10 | C.D. Maristas de Alicante "A" | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 23 |
11 | Mediterraneo C.F. "B" | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 25 |
12 | A.D. Betis Florida "B" | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 25 |
Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Jornada | Fecha | Hora | Local | Visitante |
---|
Posicion | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Favor | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 |
![]() |
Racing Playa San Juan C.D. "B" |
![]() |
616447848 |
![]() |
Moronta Doñate, Alfredo |
![]() |
Día y hora de preferencia a las |
![]() |
Campo Mpal. "Luis Gomez" F-11 |